Simulador de Ruleta (Bloques de 34 jugadas)
Bloque 1 (jugadas 1–34)
| Número | 4 | 28 | 20 | 36 | 29 | 12 | 6 | 17 | 31 | 10 | 24 | 7 | 12 | 28 | 24 | 16 | 10 | 11 | 31 | 10 | 24 | 33 | 26 | 27 | 14 | 17 | 16 | 36 | 3 | 30 | 5 | 9 | 10 | 14 |
|---|
| Color | negro | negro | negro | rojo | negro | rojo | negro | negro | negro | negro | negro | rojo | rojo | negro | negro | rojo | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | rojo | rojo | negro | rojo | rojo | rojo | rojo | rojo | rojo | negro | rojo |
|---|
| Par/Impar | par | par | par | par | impar | par | par | impar | impar | par | par | impar | par | par | par | par | par | impar | impar | par | par | impar | par | impar | par | impar | par | par | impar | par | impar | impar | par | par |
|---|
| Resultado | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
|---|
| Dinero | 99 € | 98 € | 97 € | 98 € | 97 € | 98 € | 97 € | 96 € | 95 € | 94 € | 93 € | 94 € | 95 € | 94 € | 93 € | 94 € | 93 € | 92 € | 91 € | 90 € | 89 € | 88 € | 87 € | 88 € | 89 € | 88 € | 89 € | 90 € | 91 € | 92 € | 93 € | 94 € | 93 € | 94 € |
|---|
Bloque 2 (jugadas 35–68)
| Número | 19 | 34 | 19 | 16 | 7 | 4 | 26 | 20 | 30 | 8 | 6 | 22 | 20 | 28 | 4 | 16 | 21 | 12 | 34 | 11 | 22 | 25 | 7 | 11 | 36 | 13 | 26 | 19 | 6 | 33 | 12 | 34 | 33 | 34 |
|---|
| Color | rojo | rojo | rojo | rojo | rojo | negro | negro | negro | rojo | negro | negro | negro | negro | negro | negro | rojo | rojo | rojo | rojo | negro | negro | rojo | rojo | negro | rojo | negro | negro | rojo | negro | negro | rojo | rojo | negro | rojo |
|---|
| Par/Impar | impar | par | impar | par | impar | par | par | par | par | par | par | par | par | par | par | par | impar | par | par | impar | par | impar | impar | impar | par | impar | par | impar | par | impar | par | par | impar | par |
|---|
| Resultado | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
|---|
| Dinero | 95 € | 96 € | 97 € | 98 € | 99 € | 98 € | 97 € | 96 € | 97 € | 96 € | 95 € | 94 € | 93 € | 92 € | 91 € | 92 € | 93 € | 94 € | 95 € | 94 € | 93 € | 94 € | 95 € | 94 € | 95 € | 94 € | 93 € | 94 € | 93 € | 92 € | 93 € | 94 € | 93 € | 94 € |
|---|
Bloque 3 (jugadas 69–100)
| Número | 28 | 9 | 5 | 17 | 13 | 17 | 1 | 9 | 4 | 26 | 33 | 21 | 35 | 18 | 8 | 9 | 22 | 25 | 2 | 36 | 5 | 34 | 18 | 12 | 29 | 20 | 10 | 2 | 20 | 1 | 11 | 6 |
|---|
| Color | negro | rojo | rojo | negro | negro | negro | rojo | rojo | negro | negro | negro | rojo | negro | rojo | negro | rojo | negro | rojo | negro | rojo | rojo | rojo | rojo | rojo | negro | negro | negro | negro | negro | rojo | negro | negro |
|---|
| Par/Impar | par | impar | impar | impar | impar | impar | impar | impar | par | par | impar | impar | impar | par | par | impar | par | impar | par | par | impar | par | par | par | impar | par | par | par | par | impar | impar | par |
|---|
| Resultado | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
|---|
| Dinero | 93 € | 94 € | 95 € | 94 € | 93 € | 92 € | 93 € | 94 € | 93 € | 92 € | 91 € | 92 € | 91 € | 92 € | 91 € | 92 € | 91 € | 92 € | 91 € | 92 € | 93 € | 94 € | 95 € | 96 € | 95 € | 94 € | 93 € | 92 € | 91 € | 92 € | 91 € | 90 € |
|---|
RESULTADO FINAL
Partidas jugadas: 100
Dinero final: 90 €
Has perdido 10 €Simulador de Ruleta en JavaScript